Si l'on se fie au prix de vente sur le site de Priority Club, 20 000 points se vendent 200$, donc un point vaut 0,01$. 1 cent gratuit, ce n'est pas mal. En revanche, pour une carte de crédit, c'est l'équivalent d'une remise de 1 %, ce qui est déjà actuellement le cas de bien des cartes de crédit...
Une autre façon de calculer serait de se demander le coût d'une nuit. Généralement une nuit d'hotel au Holiday Inn coûte entre 75 $ et 125 $ ou 15 000 points. Dans ce cas, un point vaudrait un peu moins de 1 cent soit entre 0,005 et 0, 008 $.
Selon le site Nerd Wallet (www.nerdwallet.com/) voici la valeur en fonction des cartes cadeaux.
Reward Type | Reward Value | Points Required | Value of Point, in cents |
---|---|---|---|
Gift Card, Major US Retailers | $50 | 20,000 | 0.25 cents |
Gift Card, Major US Retailers | $100 | 38,000 | 0.26 cents |
Airline Miles, Major US Airlines | 2,000 miles | 10,000 | 0.20 cents |
Priority Club Hotel Gift Card | $100 | 29,000 | 0.35 cents |
Priority Club Hotel Gift Card | $125 | 34,000 | 0.37 cents |
Priority Club Hotel Gift Card | $150 | 39,000 | 0.38 cents |
Priority Club Hotel Gift Card | $200 | 49,000 | 0.41 cents |
Priority Club Hotel Gift Card | $250 | 59,000 | 0.42 cents |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire